Handball Bundesliga 2024/2025
Wählen Sie Sportart, Liga und Spieltag
29. Spieltag
Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|
15.05.2025 19:00 | HC Erlangen:DHfK Leipzig | 23:25 |
Rh. -Neckar:VfL Potsdam | 29:26 | |
Gummersbach:SC Magdeburg | 31:32 | |
HSV Hamburg:TVB Stuttgart | 41:28 | |
15.05.2025 20:00 | Füchse Berlin:ThSV Eisenach | 34:26 |
HSG Wetzlar:SG Flensburg | 28:34 | |
THW Kiel:TBV Lemgo | 35:29 | |
16.05.2025 19:00 | Bietigheim:FA Göppingen | 31:30 |
16.05.2025 20:00 | Hannover:MT Melsungen | 23:29 |
- Erg = Ergebnis
30. Spieltag
Datum/Zeit | Heim/Gast | Erg |
---|---|---|
18.05.2025 15:00 | VfL Potsdam:THW Kiel | 22:25 |
18.05.2025 16:30 | SG Flensburg:Rh. -Neckar | 28:33 |
ThSV Eisenach:Gummersbach | 30:34 | |
18.05.2025 18:00 | TVB Stuttgart:HC Erlangen | 27:30 |
19.05.2025 19:00 | DHfK Leipzig:HSV Hamburg | -:- |
FA Göppingen:Füchse Berlin | -:- | |
TBV Lemgo:Bietigheim | -:- | |
19.05.2025 20:00 | MT Melsungen:HSG Wetzlar | -:- |
SC Magdeburg:Hannover | -:- |
- Erg = Ergebnis
Tabelle
Platz | Vereine | Sp | S | U | N | Tore | Diff | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Füchse Berlin | 29 | 22 | 4 | 3 | 999:839 | 160 | 48 |
2 | MT Melsungen | 29 | 24 | 0 | 5 | 875:765 | 110 | 48 |
3 | THW Kiel | 30 | 22 | 0 | 8 | 919:821 | 98 | 44 |
4 | SC Magdeburg | 27 | 21 | 1 | 5 | 837:726 | 111 | 43 |
5 | Hannover | 29 | 20 | 3 | 6 | 892:831 | 61 | 43 |
6 | SG Flensburg | 30 | 19 | 4 | 7 | 1004:895 | 109 | 42 |
7 | Rh. -Neckar | 30 | 17 | 1 | 12 | 906:892 | 14 | 35 |
8 | TBV Lemgo | 29 | 16 | 1 | 12 | 821:803 | 18 | 33 |
9 | Gummersbach | 29 | 15 | 2 | 12 | 870:845 | 25 | 32 |
10 | HSV Hamburg | 29 | 12 | 5 | 12 | 893:909 | -16 | 29 |
11 | ThSV Eisenach | 29 | 11 | 3 | 15 | 889:905 | -16 | 25 |
12 | DHfK Leipzig | 29 | 10 | 1 | 18 | 861:864 | -3 | 21 |
13 | FA Göppingen | 29 | 8 | 3 | 18 | 793:849 | -56 | 19 |
14 | HSG Wetzlar | 29 | 9 | 0 | 20 | 770:866 | -96 | 18 |
15 | TVB Stuttgart | 29 | 7 | 0 | 22 | 771:898 | -127 | 14 |
16 | HC Erlangen | 31 | 5 | 4 | 22 | 808:905 | -97 | 14 |
17 | Bietigheim | 28 | 5 | 2 | 21 | 768:900 | -132 | 12 |
18 | VfL Potsdam | 29 | 2 | 0 | 27 | 686:849 | -163 | 4 |
- Sp = Spiele
- S = Sieg
- SV = Sieg nach Verlängerung
- U = Unentschieden
- NV = Niederlage nach Verlängerung
- N = Niederlage
- Diff = Differenz
- Pkt = Punkte
- P = Punkte